INSTITUTO NACIONAL DE PATOLOGÍA FORENCE


El Instituto Nacional de Patología Forense dio a conocer este miércoles el listado actualizado de las personas fallecidas que ya han sido identificadas, tras el trágico colapso del techo en la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del martes.
Según el informe oficial, 91 cuerpos han sido identificados hasta el momento. Entre los nombres figuran personas de distintas edades, muchas de ellas con vínculos familiares entre sí. La institución confirmó además que aun 33 cadáveres permanecen sin identificar, y que continúan los procedimientos técnicos para completar el proceso.
Listado completo de fallecidos identificados
A continuación, se presenta el listado íntegro con los 91 nombres confirmados por las autoridades forenses:
Paulino Lorenzo Lorenzo
Eba Ilma Gálvez Guzmán
Diego Armando Severino Gómez
Luis Emilio Solís Encarnación
José Manuel Montilla
Laura Elisa Castaños Melo
Pedro Leonardo Cepeda Espinosa
María Isabel Peguero Velázquez
Lourde María Ricard Russo
Ramón Alberto Santana Benítez
Khaterine Mateo Henríquez
Indira Disla Méndez
Aneurys Alexander Viñas Rodríguez
Ysabel Bethania Cabrera
Andrés Pichardo
Geneis Lisbeth León Cepeda
Nidia Carolina Solano Hernández
Héctor Bienvenido Peguero Ramírez
Ruth D’Laneas de la Cruz Santana
Carolina Desiree Pérez Flores
Sheila Lisbeth Berroa de Peña
Margarita Herminia Robles Reyes
Daniel Taveras Polanco
Luis Emilio Guillén Liranzo
Marioda Ruiz Pérez
Damaris Altagracia Montás de Ramírez
Yadira Cueto Almonte
Wilnord Denaud
Aracelis Rodríguez Vargas
Más fallecidos identificados
Julio César Valera D’Oleo
César Augusto López Gonell
Tony Enrique Banco Cabrera
Miguel Ángel Pérez Suárez
Gabriela Camile Tejeda Castaños
Delia María Gómez Félix
Bibiana de Jesús García de la Rosa
Nelffisis Calwany Sánchez Brea
Nelsida Anavel Melo Arias
Eleanna Paola Vidal Perdomo
Francisco Alberto Rosario de la Oz
Miguel Antonio Ramírez Ramírez
Pierima Hortensia Noguera Paredes
Víctor Manuel Lluberes Peña
Rossy Amador Encarnación
Juana Isidra Vásquez
Francisco Alberto Méndez Henríquez
Rosa Herminia Pérez de Jesús
Milagro Antonia Guillén Liranzo
Ramón Teodoro Jiménez Espaillat
Martín Polanco
Isaura Aracelys Limardo Ramón
Juan Manuel Santana Oliver
Agustín René Méndez Suberví
Gladys Mercedes Acosta Henríquez
Yessyca Pamela Acosta López
José Marino Pimentel Rosario
Elizabeth Yesenia Pimentel Rosario
José Luiz Domínguez Castillo
Antonia Ignacio Douglas
Ray Luis Justo Murray
Estela Altagracia Henríquez Joshua
Ana Yaidu Muñoz Ruíz
Roger Eladio Espino Fernández
María Elizabeth Maldonado Estrella
Licelot Elizabeth Cepeda Hernández
Zoneida Altagracia Cepeda Hernández
Gladys María Henríquez Joshua
Daniel Henríquez Joshua
Dinanlliry del Carmen Féliz Peña de Santana
Darlenys Batista Mejía
Stephanie Avendaño Patricio
Robert Wallyn Espinal Fabián
Fernando Reyes Reyes
Garber Silvestre Araujo
Joel Manuel Santana Pión
Karla Miguelina Lantigua García
Yadhira Elaina Estévez Serrano
Lourdes Carolina Estrella Guzmán
Luis José Santana Pereyra
Virgilio Rafael Cruz Aponte
Rauny Smill Cedano Castillo
Melissa Mabel Tejada Sosa
Yokairy Gloribel Pujols Martínez
Ysmael Antonio Díaz Troncoso
Francina Mercedes Martínez Bernechea
Jhonna Elizabeth Rodríguez de Grullón
Alexandra María Grullón Segura
Roberto Antonio Pérez Herrera (Ruby Pérez)
Eduardo Guarionez Estrella Cruz
Eduardo José Grullón Viñas


ACTUALIZADO AL JUEVES 9 DE ABRIL 2025
INSTITUTO NACIONAL DE PATOLOGÍA FORENCE INACIF
LISTADO DE PERSONAS FALLECIDAS CUYA IDENTIDAD HA PODIDO SER LEGALMENTE ESTABLECIDA A SABER :
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a las 11:50 de la noche del 9 de abril de 2025. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense informan, con profundo respeto y siguiendo los protocolos legales establecidos, a los familiares de las personas fallecidas e identificadas hasta el momento en ocasión del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set el listado de personas fallecidas cuya identidad ha podido ser legalmente establecida, a saber:
Número | Nombre | Cédula | |
95906 | ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ | 229-0016144-3 | |
95905 | INDIRA DISLA MÉNDEZ | 224-0053878-5 | |
95527 | MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ | 087-0017243-3 | |
95524 | PAULINO LORENZO LORENZO | 011-0023361-6 | |
95637 | RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ | 402-2197729-7 | |
95635 | LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO | 001-1306949-6 | |
95634 | DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ | 402-3542058-1 | |
95525 | EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN | 049-0063793-7 | |
95688 | GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA | 402-3171535-6 | |
94191 | NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ | 001-1932987-8 | |
95687 | YSABEL BETANIA CABRERA | 093-0019538-6 | |
94190 | ANDRÉS PICHARDO | 093-0059404-2 | |
95689 | HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ | 093-0062991-3 | |
95690 | RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA | 093-0036440-4 | |
97551 | CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES | 402-2027559-4 | |
97552 | MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES | 223-0023402-2 | |
95692 | DANIEL TAVERAS POLANCO | 001-1214363-1 | |
97553 | LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO | 093-0011168-0 | |
95691 | SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA | 402-1229219-3 | |
95904 | LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO | 001-1010095-5 | |
95902 | LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN | 001-1001064-2 | |
95822 | RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA | 402-2219216-9 | |
95821 | NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ | 117-0006069-9 | |
95903 | PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA | 402-4965519-8 | |
95695 | WILNORD DENAUD (HAITIANA) | DNI H001RLN23 | |
94194 | ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS | 001-0956837-8 | |
95696 | JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO | 001-0915715-6 | |
95693 | MARIODA RUIZ PÉREZ | 402-4143771-0 | |
94192 | DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ | 093-0011799-2 | |
97601 | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ | 001-1054076-2 | |
94195 | CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL | 402-2435693-7 | |
97554 | YARI | 001-1494621-3 | |
94198 | NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA | 402-2612261-8 | |
94199 | ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO | 402-1115206-7 | |
95698 | LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ | 402-0932213-6 | |
95699 | RAY LUIS JUSTO MURRAY | 402-2391439-7 | |
97558 | PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES | 402-4828308-3 | |
97603 | MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ | 012-0055073-7 | |
97602 | NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS | 001-1658116-6 | |
97604 | VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA | 402-2732785-1 | |
95700 | ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN | 402-2382657-5 | |
94200 | FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ | 001-1900948-8 | |
97606 | MARTÍN POLANCO | 001-1029213-3 | |
97605 | ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS | 093-0020013-7 | |
97624 | ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN | 016-0014351-3 | |
97623 | RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT | 093-0007436-7 | |
97631 | MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO | 093-0067510-6 | |
97632 | JUAN MANUEL SANTANA OLIVER | 093-0026992-6 | |
97633 | AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ | 001-1309049-2 | |
95825 | ROSELYN MARTE MORA | 018-0037046-0 | |
97634 | GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ | 225-0045870-2 | |
97607 | JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO | 223-0084483-8 | |
97626 | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO | 001-1187518-3 | |
97637 | ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ | 402-2276937-0 | |
95827 | FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ | 001-1296890-4 | |
97614 | DARLENYS BATISTA MEJÍA | 402-1320853-7 | |
97563 | STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO | 402-1023403-1 | |
97642 | ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN | 001-0577512-6 | |
97643 | GARBER SILVESTRE ARAUJO | 224-0059004-2 | |
97615 | FERNANDO REYES REYES | 001-0121512-7 | |
97616 | JOEL MANUEL SANTANA PION | 093-0044546-8 | |
97644 | KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA | 023-0142867-4 | |
97617 | YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO | 001-1737185-6 | |
97619 | VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE | 402-2019870-5 | |
97647 | RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO | 402-2315653-6 | |
97648 | YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO | 003-0089478-9 | |
95830 | FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA | 001-1647092-2 | |
97622 | JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN | 034-0048225-7 | |
95831 | GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ | 001-0479844-2 | |
97564 | ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA | 402-2692769-3 | |
95832 | ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA | 093-0035557-6 | |
97565 | EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ | 031-0492147-7 | |
97566 | LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS | 402-5750010-4 | |
95833 | LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 002-0134630-1 | |
97650 | DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO | 402-2324084-3 | |
97567 | EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS | 001-0140971-2 | |
95834 | GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ | 001-1461522-2 | |
97611 | ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ | 001-0643835-1 | |
97639 | LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ | 001-1052267-9 | |
97559 | IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) | DNI CA22538LQ | |
95697 | TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA | 093-0048214-9 | |
95529 | KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ | 402-2193353-0 | |
97625 | YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ | 001-1832718-8 | |
97586 | ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ | 082 0018420 1 | |
97589 | CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO | 402-2349450-7 | |
97575 | RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 001-1895099-7 | |
97590 | PAOLA MARTINA PICHARDO | 001-1742629-6 | |
97576 | EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA | 038-0002142-4 | |
87571 | JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO | 003-0117859-6 | |
97572 | MARISOL LORA DE JESÚS | 001-1674860-9 | |
97573 | AROEL NOLASCO CONTRERAS | 001-1330806-8 | |
97646 | LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA | 001-0066852-3 | |
97621 | YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ | 402-2203750-5 | |
97568 | MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO | 049-0061517-2 | |
97587 | NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA | 224-0014721-5 | |
97588 | CLARISLENY PEGUERO CASTRO | 401-1118609-9 | |
95526 | JOSE MANUEL MONTILLA | 001-1584463-1 | |
95528 | RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA | 223-0048990-7 | |
95694 | JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ | 402-3362456-4 | |
95696 | YADIRA CUETO ALMONTE | 001-1650898-7 | |
97601 | MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ | 001-1054076- 2 | |
97556 | BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA | 002-0109890-2 | |
94197 | GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS | 402-1204917-1 | |
95699 | FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ | 031-0226846-7 | |
97630 | JUANA ISIDRA VÁZQUEZ | 093-0015106-6 | |
97582 | AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento | 402-2294432-0 | |
97635 | ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO | 223-0072870-0 | |
97608 | ANTONIA IGNACIO DOUGLAS | 223-0094921-5 | |
97629 | ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ | 402-5788000-1 | |
97628 | ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA | 001-0264006-7 | |
97634 | GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA | 001-0271696-6 | |
97612 | DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA | 001-0363886-2 | |
97652 | CATHERINE BELÉN SANTOS | 001-1109203-7 | |
97562 | DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA | 001-1121120-7 | |
97618 | LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN | 224-0050362-3 | |
97620 | MELISSA MABEL TEJADA SOSA | 034-0056181-1 | |
97649 | ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa) | 402-5716307-7 | |
97577 | SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO | 001-1862336-2 | |
97591 | RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO | 073-0016274-5 | |
97702 | MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO | 402-2898307-4 | |
97593 | ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés) | CARNÉ DE RESIDENCIA 75BA1508875 | |
97594 | LUIS JOSE GALAN BATISTA | 053-0026444-6 | |
97704 | HOMERO GARCIA ASTACIO | 093-0013377-5 | |
97595 | MANUEL ANTONIO DIAZ | 402-5638821-2 | |
97705 | GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA | 093-0013656-2 CCC | |
97596 | DANIELA GOMEZ GOMEZ | 134-0005357-8 | |
97706 | JOSE LUIS SALVI SEGURA | 402-2175256-7 | |
97598 | LIRISET VENTURA BRITO | 001-1264225-1 | |
97707 | ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ | 001-1357394-3 | |
97600 | PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA | 010-0105238-8 | |
97578 | ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ | 023-0127230-4 | |
97709 | JESUS NIKOLAI URRACA MATOS | 402-2007169-6 | |
97579 | YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO | 004-0020758-5 CC | |
97580 | JUAN EMILIO DE LEON DE LEON | 402-2009368-2 | |
97711 | MUTUKU SILA JAMES | Licencia 000045939521 | |
97712 | LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO | 402-2291843-1 | |
ANDREA FLORENTINO LORENZO | 002-0073403-6 | ||
97713 | MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE | 001-0568484-9 | |
97535 | JOSE OVIDIO MALDONADO REYES | 027-0002791-1 | |
95736 | SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL | 003-0069686-1 | |
97719 | JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ | 402-2080807-1 | |
95592 | WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO | 002-0071575-3 | |
95737 | YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA | 402-2568570-6 | |
97721 | WILTON BAUTISTA VALDEZ | 223-0013559-1 |
Personas identificadas y entregadas por centro médico
XX | OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ | 001-0817838-5 |
XX | DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO | 402-2934012-6 |
En total se han recuperados 220 cuerpos sin vida, de los cuales 146 han sido identificados conforme al proceso medicolegal. El proceso de identificación se continúa en curso.
Nuestros equipos de médicos y patólogos forenses trabajan sin descanso para practicar todas las autopsias. Queremos pedir la colaboración de los familiares de los fallecidos y de toda la ciudadanía, para facilitar un poco más el trabajo que realizamos.
En ese sentido, nos ayudaría a agilizar la respuesta si no acuden más de dos (2) personas por fallecido a gestionar información o realizar trámites ante Patología Forense. Es oportuno que la persona presente la documentación que la acredite como familiar del fallecido o fallecida.
Decenas de las identificaciones han sido posible por la captación de datos biométricos que realiza la Policía Científica, en coordinación con el Inacif y Patología Forense, para ser comparada con la base de datos de la Junta Central Electoral, proceso que es expedito en virtud de la interoperabilidad que las agencias de investigación tienen con la Junta Central Electoral.
Hacemos un llamado a respetar este protocolo porque va a contribuir a agilizar el trabajo que realizan los médicos y patólogos forenses y todo el equipo técnico.
Entendemos la emergencia y haremos uso de los recursos necesarios para dar una respuesta oportuna.
Dra. Sonia Lebrón
Directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses
Dr. Santos Jiménez Páez
Director del Instituto Nacional de Patología Forense
Continúan los trabajos de identificación
Las autoridades recordaron que la identificación de cuerpos es un proceso técnico y delicado, que debe cumplirse conforme a los protocolos forenses establecidos. Mientras tanto, se pidió evitar la difusión de listas no oficiales para no generar confusión ni aumentar el dolor de las familias.
El INACIF continúa trabajando para identificar los 33 cadáveres restantes, mientras que el Gobierno ha mantenido activa la línea 462 para familiares en busca de información sobre personas afectadas.

“”DOMINICANA ESTÁ DE LUTO, EL CORAZÓN ACONGOJADO, TRISTE Y DESTROZADO, CON UN GRAN DOLOR, POR CADA VIDA IDA A DESTIEMPO, POR CADA SUEÑO TRUNCADO, POR CADA ALEGRÍA QUE HOY CALLA, POR CADA ABRAZO QUE NO VOLVERA . EL SUFRIMIENTO ES INDESCRIPTIBLE, NOS PREGUNTAMOS CÓMO SOMOS CAPACES DE SOPORTAR TANTO DOLOR EN TAN POCO TIEMPO Y EN TAN POCO ESPACIO, COMO SOMOS NOSOTROS, SIMPLES MORTALES, MIENTRAS QUE ESTE DOLOR PARECE ARROPAR TODO UN ESPACIO INFINITO. ES UNA TRISTEZA QUE NO SE IGUALA A NINGUNA OTRA, ES UNA SOLEDAD QUE SE VIVE DE MANERA PERSONAL, UNA AGONÍA QUE PARECE NO TENER FIN. PERO EN ESTOS MOMENTOS DE OSCURIDAD, RECORDEMOS QUE LOS QUE PARTIERON NUNCA ESTARAN LEJOS DE NOSOTROS, PORQUE SIEMPRE LOS LLEVAREMOS EN EL CORAZÓN. COMPARTIMOS EL DOLOR DE TAN DOLOROSA PERDIDA Y NOS ESPERANZAMOS EN LA PROMESA DE UN DIOS BONDADOSO QUE RECIBE LAS ALMAS DE ESTOS SERES QUERIDOS, MADRES, PADRES, HERMANOS, AMIGOS, TIOS, SOBRINOS, MADRES, PADRES, ALMAS QUE HOY COMPARTEN LA LUZ Y EL EXPLENDOR DE LA VIDA ETERNA EN CRISTO JESUS. ESTAN BIEN, ARROPADOS ENTRE LOS BRAZOS DE NUESTRO AMADO PADRE CELESTIAL. ESTAN EN UN LUGAR MUCHO MEJOR. Y SIEMPRE ESTARÁN CON NOSOTROS, PORQUE EL AMOR ES ETERNO Y TRASPASA LOS PLANOS EXISTENCIALES. OREMOS POR TODOS LOS QUE PARTIERON A LA CASA DEL PADRE, POR LOS QUE HOY QUEDAMOS LLORANDO SU PERDIDA, PEDIMOS FORTALEZA Y DICERNIMIENTO PARA SABER ACEPTAR Y CONVIVIR CON LOS HERMOSOS RECUERDOS Y EL AMOR COMPARTIDO CON LOS SERES AMADOS QUE PARTIERON A LA PAZ DE CRISTO, NUESTRO SEÑOR. PAZ ETERNA A SUS ALMAS Y FORTALEZA PARA LOS QUE SEGUIMOS EN ESTE PLANO TERRENAL.””
Redacción @LAVOZDELPRM


Juan 10:28:“y a ellos les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”.
1 Juan 2:25:“Y ésta es la promesa que él nos hizo: la vida eterna”.
NOTICIAS CDN 37 – INACIF RD – @LaVozDelPRM #SomosPRM #YioCreoEnTi #ElCambioSigue