Junta Central Electoral JCE @juntacentral
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó que los 27 partidos y varios movimientos políticos del sistema electoral de la República Dominicana, presentaron su informe del presupuesto general no desglosado correspondiente al año en curso, establecido en el párrafo II, del artículo 62 de la Ley número 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
En atención al mandato de la Ley 33-18, entre el uno y el 10 de febrero de cada año, las organizaciones políticas con vocación para acceder al financiamiento público, presentarán, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo los programas a desarrollar en el año que se trate.
La JCE, vía la Dirección Especializada de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Politos, recibió el informe de su presupuesto de las entidades Partido Revolucionario Moderno (PRM); de la Liberación Dominicana (PLD); Fuerza del Pueblo (FP); Revolucionario Dominicano (PRD); Reformista Social Cristiano (PRSC); Alianza País (ALPAÍS); Dominicanos por el Cambio (DxC); De Unidad Nacional (PUN); Institucional Social Demócrata (BIS); Cívico Renovador (PCR); Humanista Dominicano (PHD); Movimiento Democrático Alternativo (MODA); Revolucionario Social Demócrata (PRSD); Frente Amplio (F.AMP) y Alianza por la Democracia (APD).
También, Partido País Posible (PP); Popular Cristiano (PPC); Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); De Acción Liberal (PAL); Unión Demócrata Cristiana (UDC); Liberal Reformista (PLR); Fuerza Nacional Progresista (FNP); Revolucionario Independiente (PRI); Demócrata Popular (PDP); Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Verde Dominicano (VERDE) y Movimiento Patria para Todos (MPT).
En el caso de los movimientos y agrupaciones políticas la JCE recibió a tiempo los informes del Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP); Comunitario Político Nosotros Pa´Cuando (MCNPC) y del Movimiento Político Águila (MA), restando por entregar los movimientos Juventud Presente (MJP); Del Municipio de Consuelo (MIMCO) y de Confraternidad Ciudadana Dominicana (CCD).
PARTIDOS | FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN | FECHA RECEPCIÓN | ESTATUS U OBSERVACIÓN | |
---|---|---|---|---|
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | PRM | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA | PLD | 10/2/2021 | 5/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO | FP | 10/2/2021 | 15/01/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRD | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | PRSC | 10/2/2021 | 2/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO ALIANZA PAÍS | ALPAIS | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO | DxC | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL | PUN | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMÓCRATA | BIS | 10/2/2021 | 9/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO CÍVICO RENOVADOR | PCR | 10/2/2021 | 9/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | PHD | 10/2/2021 | 11/2/2021 | RECIBIDO |
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | MODA | 10/2/2021 | 4/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMÓCRATA | PRSD | 10/2/2021 | 12/2/2021 | RECIBIDO |
FRENTE AMPLIO | F. AMP | 10/2/2021 | 5/2/2021 | RECIBIDO |
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | APD | 10/2/2021 | 18/01/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO PAÍS POSIBLE | PP | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO | PPC | 10/2/2021 | 28/01/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO QUISQUEYANO DEMÓCRATA CRISTIANO | PQDC | 10/2/2021 | 1/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL | PAL | 10/2/2021 | 3/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA | UDC | 10/2/2021 | 9/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO LIBERAL REFORMISTA | PLR | 10/2/2021 | 9/2/2021 | RECIBIDO |
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | FNP | 10/2/2021 | 9/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | PRI | 10/2/2021 | 9/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR | PDP | 10/2/2021 | 9/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA | PNVC | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
PARTIDO VERDE DOMINICANO | VERDE | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
MOVIMIENTO PATRIA PARA TODOS Y TODAS | MPT | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS | 10/2/2021 | 10/2/2021 | 10/2/2021 | 10/2/2021 |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y PROGRESO | MIUP | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
MOVIMIENTO JUVENTUD PRESENTE | MJP | 10/2/2021 | 10/2/2021 | PENDIENTE |
MOVIMIENTO COMUNITARIO POLÍTICO NOSOTROS PA’ CUANDO | MCNPC | 10/2/2021 | 10/2/2021 | RECIBIDO |
MOVIMIENTO POLÍTICO ÁGUILA | MA | 10/2/2021 | 29/12/2020 | RECIBIDO |
MOVIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSUELO | MIMCO | 10/2/2021 | 10/2/2021 | PENDIENTE |
CONFRATERNIDAD CIUDADANA DOMINICANA | CCD | 10/2/2021 | 10/2/2021 | PENDIENTE |
Junta Central Electoral JCE @juntacentral