ACTUALMENTE EXISTEN 30 PAÍSES MIEMBROS
La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) es una alianza de países de Europa y Norteamérica, cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros, tanto por medios políticos como militares.
La adhesión a la OTAN está abierta a cualquier otro estado europeo dispuesto a respaldar sus principios y a contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte.
Ordenar alfabéticamente
- ALBANIA (2009)
- ALEMANIA (1955)
- BÉLGICA (1949)
- BULGARIA (2004)
- CANADÁ (1949)
- CROACIA (2009)
- DINAMARCA (1949)
- ESLOVAQUIA (2004)
- ESLOVENIA (2004)
- ESPAÑA (1982)
- ESTADOS UNIDOS (1949)
- ESTONIA (2004)
- FRANCIA (1949)
- GRECIA (1952)
- HUNGRÍA (1999)
- ISLANDIA (1949)
- ITALIA (1949)
- LETONIA (2004)
- LITUANIA (2004)
- LUXEMBURGO (1949)
- MACEDONIA DEL NORTE (2020)
- MONTENEGRO (2017)
- NORUEGA (1949)
- PAÍSES BAJOS (1949)
- POLONIA (1999)
- PORTUGAL (1949)
- REINO UNIDO (1949)
- REPÚBLICA CHECA (1999)
- RUMANÍA (2004)
- TURQUÍA (1952)
AMPLIACIÓN DE LA OTAN
La adhesión a la OTAN está abierta a “cualquier otro estado europeo dispuesto a respaldar los principios de este Tratado y contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte”.
La OTAN dispone de un Plan de Acción para la Adhesión, que ayuda a los candidatos a la adhesión a cumplir una serie de requisitos fundamentales, proporcionándoles asesoramiento práctico y ayuda específica.
Más Sobre la OTAN
La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) es una alianza de países de Europa y Norteamérica, cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros, tanto por medios políticos como militares.
Nació en 1949, con la firma del Tratado de Washington. en el que sus diez países fundadores, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido se comprometieron a defenderse mutuamente, en caso de que produjera una agresión armada contra cualquiera de ellos.
Entre los conceptos estratégicos de los países de la OTAN, destacan las tareas de la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa.
A nivel político la OTAN promueve valores democráticos y sus países miembros cooperan en cuestiones relacionadas con la defensa con el fin de evitar conflictos. Aunque la OTAN tiene como compromiso la resolución pacífica de los conflictos, tiene una fuerza militar que puede llevar a cabo operaciones militares, ateniéndose a la clausula de la defensa colectiva o por mandato de las Naciones Unidas.
En este sentido, el principio de defensa colectiva de la OTAN promulga que, el ataque a uno de sus países miembros se considera un ataque contra todos.
Actualmente, la OTAN está formada por 30 países, cuyas variables principales socio-económicas se muestran en la tabla de la parte inferior de la página. Clicando sobre cada uno de ellos puede acceder a mucha más información de cada uno de los países.
Organización del Tratado del Atlántico Norte
Países | Población | PIB anual | PIB Per Capita | IDH | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania [+] | 2.829.741 | 13.069 M€ | 4.610 € | 0,795 | 9.255 | 67,79% | -1,96% |
Alemania [+] | 83.155.031 | 3.570.620 M€ | 42.920 € | 0,947 | 2.314.330 | 68,70% | -4,30% |
Bélgica [+] | 11.566.041 | 506.950 M€ | 43.740 € | 0,931 | 515.238 | 112,80% | -9,40% |
Bulgaria [+] | 6.916.548 | 67.872 M€ | 9.850 € | 0,816 | 15.136 | 24,70% | -4,00% |
Canadá [+] | 38.246.108 | 1.442.329 M€ | 37.919 € | 0,929 | 1.692.725 | 117,46% | -10,88% |
Croacia [+] | 4.036.355 | 57.310 M€ | 14.740 € | 0,851 | 43.728 | 87,30% | -7,40% |
Dinamarca [+] | 5.840.045 | 334.527 M€ | 57.140 € | 0,940 | 131.813 | 42,10% | -0,20% |
Eslovaquia [+] | 5.459.781 | 97.123 M€ | 17.820 € | 0,860 | 55.010 | 59,70% | -5,50% |
Eslovenia [+] | 2.108.977 | 52.020 M€ | 24.680 € | 0,917 | 37.423 | 79,80% | -7,70% |
España [+] | 47.326.687 | 1.202.994 M€ | 25.410 € | 0,904 | 1.345.784 | 120,00% | -10,95% |
Estados Unidos [+] | 329.770.000 | 19.441.532 M€ | 58.955 € | 0,926 | 24.497.338 | 133,92% | -14,85% |
Estonia [+] | 1.330.068 | 30.660 M€ | 23.060 € | 0,892 | 5.098 | 19,00% | -5,60% |
Francia [+] | 67.439.599 | 2.483.616 M€ | 36.520 € | 0,901 | 2.649.261 | 115,00% | -9,10% |
Grecia [+] | 10.682.547 | 182.830 M€ | 17.140 € | 0,888 | 341.086 | 206,30% | -10,10% |
Hungría [+] | 9.730.772 | 153.537 M€ | 15.810 € | 0,854 | 105.575 | 80,10% | -8,00% |
Islandia [+] | 368.792 | 21.532 M€ | 58.010 € | 0,949 | 14.660 | 77,08% | -8,60% |
Italia [+] | 59.257.566 | 1.781.221 M€ | 30.130 € | 0,892 | 2.573.468 | 155,60% | -9,60% |
Letonia [+] | 1.893.223 | 32.917 M€ | 17.480 € | 0,866 | 12.754 | 43,20% | -4,50% |
Lituania [+] | 2.795.680 | 55.326 M€ | 19.740 € | 0,882 | 23.062 | 46,60% | -7,20% |
Luxemburgo [+] | 634.730 | 73.314 M€ | 114.370 € | 0,916 | 15.895 | 24,80% | -3,50% |
Macedonia del Norte [+] | 2.068.808 | 10.766 M€ | 5.204 € | 0,774 | 5.526 | 51,25% | -8,11% |
Montenegro [+] | 620.739 | 4.186 M€ | 6.740 € | 0,829 | 4.493 | 107,15% | -10,92% |
Noruega [+] | 5.391.369 | 407.755 M€ | 75.400 € | 0,957 | 131.791 | 41,40% | -2,80% |
Países Bajos [+] | 17.475.415 | 859.166 M€ | 49.000 € | 0,944 | 434.795 | 54,30% | -4,20% |
Polonia [+] | 37.840.001 | 570.207 M€ | 14.940 € | 0,880 | 293.124 | 57,40% | -7,10% |
Portugal [+] | 10.298.252 | 211.461 M€ | 20.550 € | 0,864 | 270.491 | 135,20% | -5,80% |
Reino Unido [+] | 67.025.542 | 2.696.216 M€ | 40.227 € | 0,932 | 2.479.993 | 104,47% | -12,53% |
República Checa [+] | 10.701.777 | 238.968 M€ | 22.340 € | 0,900 | 81.907 | 37,70% | -5,60% |
Rumanía [+] | 19.186.201 | 239.638 M€ | 12.480 € | 0,828 | 102.678 | 47,40% | -9,40% |
Turquía [+] | 83.614.362 | 685.765 M€ | 7.510 € | 0,820 | 249.160 | 39,77% | -5,29% |
~TOTAL: OTAN | 945.610.757 | 37.525.425 M€ | 39.684 € | 40.452.597 | 107,80% |
Organización del Tratado del Atlántico – Datos Macro Expansión