Informe y análisis
Economía y Finanzas
Petróleo e inflación
Reporte del Precio del Petróleo, WTI, al 10 de enero de 2022
Indicadores Financieros al 13 de Enero 2022
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53.930,45 | -0,04% |
FTSE BIVA | 1,114.72 | 0,00% |
Dow Jones | 36.113,62 | -0,49% |
Nasdaq | 14.806,81 | 2,51% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.6100 | -0,14% |
Dólar interbancario | 20,3395 | -0,12% |
Dólar fix | 20.3607 | -0,02% |
Euro ventanilla | 23.9400 | 0,12% |
Euro interbancario | 23.2999 | 0,02% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 5,5000 | = |
CETES 28 días | 5,5200 | = |
TIIE 28 días | 5,7225 | 0,01 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,821.20 | -0,33 |
Plata (onza) | 23.085 | -0,38 |
Cobre (libra) | 4,5092 | -1,04 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 76,75 | -0,28% |
WTI | 81,73 | -1,10% |
Brent | 84,09 | -0,08 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
¿Superaremos los $100 en 2022? | Petróleo WTI Análisis Técnico 2022
Informe martes 28 Diciembre 2021
Los precios del petróleo subieron por encima de las expectativas, este martes 28 de diciembre, debido a la previsión de una mayor demanda de petróleo en 2022.
El aumento del precio del crudo y las expectativas positivas para 2022 aliviaron las preocupaciones sobre la variante ómicron del coronavirus. Al mismo tiempo, el análisis petróleo WTI alcanzó los USD 75,90 el barril, una subida del 0,43% por encima de los USD 75,57 de la sesión anterior.
Las preocupaciones de los inversores por las cancelaciones de vuelos en EEUU disminuyeron, ya que los pacientes con la nueva variante solo muestran síntomas leves y poca hospitalización.
La subida de los precios en el gráfico del petróleo WTI también estuvo apoyada por la decisión del Gobierno británico de no imponer nuevas restricciones antes de fin de año.
Mire el video completo para descubrir qué implica nuestra predicción de petróleo WTI precio hoy para el futuro cercano.