Pleno de la JCE realiza declaración de ganadores de las candidaturas del Nivel de Diputaciónes de las Elecciones del 5 de julio para el periodo constitucional 2020-2024
068-2020-RESOLUCIÓN-DECLARACIÓN-GANADORES-DIPUTADOS-POR-PROVINCIAS-DIPUTADOS-NACIONALES-ACUMULACIÓN-VOTOS-Y-DIPUTADOS-COMUNIDAD-DOMINICANA-EXTERIORSanto Domingo.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, aprobó este viernes la Resolución No. 68-2020 referente a la declaración de ganadores de las candidaturas de Diputados por Provincias y Circunscripciones Territoriales, Diputados Nacionales por Acumulación de Votos y Diputados Representantes de la Comunidad Dominicana en el Exterior de las Elecciones Extraordinarias Generales celebradas el 5 de julio del 2020, para el período constitucional 2020-2024.
La Resolución 68-20 declaró oficialmente los resultados contenidos en la Relación General Definitiva del Cómputo Electoral en el Nivel de Diputaciones y proclamó 178 Diputados (as) por Provincia y Circunscripción Territorial, 5 Diputados (as) por Acumulación de Votos a Nivel Nacional y 7 Diputados(as) Representantes de la Comunidad Dominicana en el Exterior, a los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos en sus respectivas demarcaciones, los cuales se detallan a continuación:
CIENTO SETENTA Y OCHO (178) DIPUTADOS(AS) ELEGIDOS (AS) POR CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL:
PROVINCIA | CIRC. | NOMBRE | PARTIDO Y/O ALIANZAS DE PARTIDOS | VOTO ESCAÑO | VOTO PREFERENCIAL |
---|---|---|---|---|---|
AZUA | BRENDA MERCEDES OGANDO CAMPOS | PRM Y ALIADOS | 46,042 | 18,573 | |
AZUA | JULIO ALBERTO BRITO PEÑA | PLD Y ALIADOS | 45,333 | 17,397 | |
AZUA | CARLOS ALBERTO RAMÍREZ FILPO | PRM Y ALIADOS | 23,021 | 15,938 | |
AZUA | LUIS ANTONIO VARGAS RAMÍREZ | PLD Y ALIADOS | 22,667 | 11,455 | |
BAHORUCO | OLFANNY YUVERKA MÉNDEZ MATOS | PRSD Y ALIADOS | 23,373 | 11,526 | |
BAHORUCO | RAFAEL CUEVAS JIMÉNEZ | PLD Y ALIADOS | 22,713 | 10,809 | |
BARAHONA | RUDY MARÍA MÉNDEZ | PLD Y ALIADOS | 36,530 | 18,087 | |
BARAHONA | MOISÉS AYALA PÉREZ | PHD Y ALIADOS | 36,490 | 20,342 | |
BARAHONA | CARLOS GARCÍA LÓPEZ | PLD Y ALIADOS | 18,265 | 13,402 | |
DAJABÓN | DARIO DE JESÚS ZAPATA ESTÉVEZ | PRM Y ALIADOS | 18,917 | 9,764 | |
DAJABÓN | SONIA AGÜERO MORALES | PLD Y ALIADOS | 15,086 | 10,091 | |
DISTRITO NACIONAL | 1 | ORLANDO SALVADOR JORGE VILLEGAS | PRM Y ALIADOS | 61,192 | 13,344 |
DISTRITO NACIONAL | 1 | ISABEL JACQUELINE ORTIZ FLORES | PLD Y ALIADOS | 41,059 | 11,275 |
DISTRITO NACIONAL | 1 | ELIAZER MATOS FÉLIZ | PRM Y ALIADOS | 30,596 | 13,023 |
DISTRITO NACIONAL | 1 | OMAR LEONEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | PRSC Y ALIADOS | 28,016 | 14,936 |
DISTRITO NACIONAL | 1 | JOSÉ HORACIO RODRÍGUEZ GRULLÓN | ALPAIS | 24,958 | 17,692 |
DISTRITO NACIONAL | 1 | SANDRA HERMINIA ABINADER SUERO DE PRIETO | PLD Y ALIADOS | 20,530 | 6,959 |
DISTRITO NACIONAL | 2 | ALFREDO PACHECO OSORIA | PRM Y ALIADOS | 48,659 | 18,049 |
DISTRITO NACIONAL | 2 | RAFAEL TOBÍAS CRESPO PÉREZ | PLD Y ALIADOS | 34,264 | 8,441 |
DISTRITO NACIONAL | 2 | RAFAEL ANÍBAL DÍAZ RODRÍGUEZ | PRM Y ALIADOS | 24,330 | 13,475 |
DISTRITO NACIONAL | 2 | LOURDES JOSEFINA AYBAR DIONISIO | PLD Y ALIADOS | 17,132 | 7,728 |
DISTRITO NACIONAL | 2 | JESÚS BIENVENIDO OGANDO GIL | PRM Y ALIADOS | 16,220 | 4,410 |
DISTRITO NACIONAL | 3 | SERGIO MOYA DE LA CRUZ | PRM Y ALIADOS | 55,887 | 14,335 |
DISTRITO NACIONAL | 3 | GUSTAVO ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA | PLD Y ALIADOS | 53,889 | 9,463 |
DISTRITO NACIONAL | 3 | RAMÓN ANTONIO BUENO PATIÑO | PRM Y ALIADOS | 27,944 | 11,845 |
DISTRITO NACIONAL | 3 | MANUEL ELPIDIO BÁEZ MEJÍA | PLD Y ALIADOS | 26,945 | 8,628 |
DISTRITO NACIONAL | 3 | JOSÉ MIGUEL CABRERA | PRM Y ALIADOS | 18,629 | 10,817 |
DISTRITO NACIONAL | 3 | CARLOS SÁNCHEZ QUEZADA | PLD Y ALIADOS | 17,963 | 7,986 |
DISTRITO NACIONAL | 3 | YUDERKA YVELISSE DE LA ROSA GUERRERO | PRSC Y ALIADOS | 15,044 | 4,229 |
DUARTE | OLMEDO CABA ROMANO | PRM Y ALIADOS | 61,355 | 18,476 | |
DUARTE | LUPE NÚÑEZ ROSARIO | PLD Y ALIADOS | 34,163 | 12,203 | |
DUARTE | NICOLÁS HIDALGO ALMÁNZAR | PRM Y ALIADOS | 30,678 | 17,048 | |
DUARTE | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HICIANO | PRM Y ALIADOS | 20,452 | 13,499 | |
DUARTE | YENRRY MANUEL ACOSTA OVALLE | PLD Y ALIADOS | 17,082 | 5,301 | |
EL SEIBO | FAUSTINA GUERRERO CABRERA | PRM Y ALIADOS | 22,788 | 10,830 | |
EL SEIBO | GERARDO ALFREDO CASANOVA JIMÉNEZ | PLD Y ALIADOS | 13,478 | 7,988 | |
ELÍAS PIÑA | JUAN ALBERTO AQUINO MONTERO | PLD Y ALIADOS | 11,797 | 7,490 | |
ELÍAS PIÑA | ISRAEL PORFIRIO BIENVENIDO MAÑÓN ALCÁNTARA | PRM Y ALIADOS | 10,281 | 8,684 | |
ESPAILLAT | JOSÉ MIGUEL FERREIRAS TORRES | PRM Y ALIADOS | 56,795 | 17,724 | |
ESPAILLAT | CARLOS ALBERTO AMARANTE GARCÍA | PLD Y ALIADOS | 45,856 | 20,570 | |
ESPAILLAT | JEFRY JOSÉ GRULLÓN LUGO | PRM Y ALIADOS | 28,398 | 15,015 | |
ESPAILLAT | CARLOS MARÍA GARCÍA GÓMEZ | PLD Y ALIADOS | 22,928 | 11,440 | |
HATO MAYOR | SANTIAGO VILORIO LIZARDO | PRM Y ALIADOS | 13,912 | 10,474 | |
HATO MAYOR | SAURY ANTONIO MOTA RAMÍREZ | PRD Y ALIADO | 12,716 | 11,014 | |
HERMANAS MIRABAL | CHARLENE CANAÁN CABRERA | PLD Y ALIADOS | 22,513 | 14,111 | |
HERMANAS MIRABAL | FELIX SANTIAGO HICIANO ALMÁNZAR | PRM Y ALIADOS | 21,904 | 15,511 | |
INDEPENDENCIA | GADDIS ENRIQUE CORPORÁN SEGURA | PPC Y ALIADOS | 16,197 | 8,104 | |
INDEPENDENCIA | LLANELIS MATOS CUEVAS | PRM Y ALIADOS | 11,026 | 6,565 | |
LA ALTAGRACIA | FRANCISCO RODOLFO VILLEGAS PÉREZ | APD Y ALIADOS | 33,062 | 12,791 | |
LA ALTAGRACIA | JUAN JULIO CAMPOS VENTURA | PLD Y ALIADOS | 28,026 | 11,462 | |
LA ALTAGRACIA | FRANCISCO ANTONIO SOLIMÁN RIJO | APD Y ALIADOS | 16,531 | 8,155 | |
LA ALTAGRACIA | HAMLET AMADO SÁNCHEZ MELO | PLD Y ALIADOS | 14,013 | 6,286 | |
LA ALTAGRACIA | AIDA NILSA LÓPEZ REYNA DE CEBALLOS | PLR | 14,013 | 4,118 | |
LA ROMANA | PEDRO TOMÁS BOTELLO SOLIMÁN | PRSC Y ALIADO | 27,230 | 14,866 | |
LA ROMANA | EUGENIO CEDEÑO ARECHE | PRM Y ALIADOS | 26,034 | 9,258 | |
LA ROMANA | PLUTARCO PÉREZ | PLD Y ALIADOS | 20,194 | 6,258 | |
LA ROMANA | EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO | BIS Y ALIADOS | 16,134 | 12,415 | |
LA VEGA | 1 | AGUSTÍN BURGOS TEJADA | PRM Y ALIADOS | 60,547 | 18,365 |
LA VEGA | 1 | JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ PORTES | PLD Y ALIADOS | 50,856 | 13,924 |
LA VEGA | 1 | ROSA AMALIA PILARTE LÓPEZ | PRM Y ALIADOS | 30,274 | 15,703 |
LA VEGA | 1 | ÁNGEL TEÓFILO ESTÉVEZ ESTÉVEZ | PLD Y ALIADOS | 25,428 | 12,559 |
LA VEGA | 1 | JOSÉ DAVID PÉREZ REYES | PRM Y ALIADOS | 20,182 | 8,610 |
LA VEGA | 2 | ROGELIO ALFONSO GENAO LANZA | PRM Y ALIADOS | 23,524 | 11,458 |
LA VEGA | 2 | CARLOS MÁXIMO MEJÍA ABREU | PLD Y ALIADOS | 23,500 | 12,244 |
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | JORGE HUGO CAVOLI BALBUENA | PRM Y ALIADOS | 35,015 | 14,364 | |
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | PRISCILA CELVIA D´OLEO AGÜERO | PLD Y ALIADOS | 29,015 | 11,266 | |
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | NAPOLEÓN LÓPEZ RODRÍGUEZ | PRM Y ALIADOS | 17,508 | 10,275 | |
MONSEÑOR NOUEL | ORLANDO ANTONIO MARTÍNEZ PEÑA | PRM Y ALIADOS | 41,237 | 21,486 | |
MONSEÑOR NOUEL | MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ CRUZ | PLD Y ALIADOS | 26,858 | 11,191 | |
MONSEÑOR NOUEL | NOLBERTO ORTIZ DE LA CRUZ | PRM Y ALIADOS | 20,619 | 11,872 | |
MONTE CRISTI | RAFAEL ANTONIO ABEL LORA | PLD Y ALIADOS | 17,490 | 12,056 | |
MONTE CRISTI | ROSENDY JOEL POLANCO POLANCO | PRM Y ALIADOS | 15,612 | 9,334 | |
MONTE PLATA | ROMÁN DE JESÚS VARGAS | PRM Y ALIADOS | 38,055 | 17,976 | |
MONTE PLATA | JUAN SUAZO MARTE | PLD Y ALIADOS | 31,069 | 12,595 | |
MONTE PLATA | PEDRO ANTONIO TINEO NÚÑEZ | PRM Y ALIADOS | 19,028 | 13,089 | |
PEDERNALES | EDIRDA YOALIS DE OLEO PEÑA | PRM Y ALIADOS | 5,771 | 3,246 | |
PEDERNALES | HÉCTOR DARÍO FÉLIZ FÉLIZ | PRD | 3,204 | 2,957 | |
PERAVIA | LUIS ALCIDES BÁEZ | PRM Y ALIADOS | 36,676 | 18,045 | |
PERAVIA | ANA MERCEDES RODRÍGUEZ DE AGUASVIVAS | PLD Y ALIADOS | 21,330 | 8,499 | |
PERAVIA | JULITO FULCAR ENCARNACIÓN | PRM Y ALIADOS | 18,338 | 15,857 | |
PUERTO PLATA | 1 | JHONNY DE JESÚS MEDINA SANTOS | PRM Y ALIADOS | 50,463 | 21,599 |
PUERTO PLATA | 1 | IVANNIA RIVERA NÚÑEZ | PLD Y ALIADOS | 36,279 | 11,283 |
PUERTO PLATA | 1 | JULIO EMIL DURÁN RODRÍGUEZ | PRM Y ALIADOS | 25,232 | 16,818 |
PUERTO PLATA | 1 | FÉLIX ANTONIO CASTILLO RODRÍGUEZ | PLD Y ALIADOS | 18,140 | 10,093 |
PUERTO PLATA | 2 | JUAN AGUSTÍN MEDINA SANTOS | PRM Y ALIADOS | 23,954 | 13,644 |
PUERTO PLATA | 2 | RAMÓN ALBERTO DORREJO CALVO | PLD Y ALIADOS | 22,726 | 16,477 |
SAMANÁ | RAMÓN ANÍBAL OLEA MEJÍA | PRM Y ALIADOS | 21,023 | 11,558 | |
SAMANÁ | DANNY RAFAEL GUZMÁN ROSARIO | PLD Y ALIADOS | 11,628 | 6,618 | |
SAN CRISTÓBAL | 1 | GUSTAVO LARA SALAZAR | PRM Y ALIADOS | 42,966 | 14,084 |
SAN CRISTÓBAL | 1 | EDDY OSCAR MONTÁS GUERRERO | PLD Y ALIADOS | 36,660 | 11,449 |
SAN CRISTÓBAL | 1 | DIONISIO DE LA ROSA RODRÍGUEZ | PRM Y ALIADOS | 21,483 | 10,863 |
SAN CRISTÓBAL | 1 | YDENIA DOÑÉ TIBURCIO | PLD Y ALIADOS | 18,330 | 9,778 |
SAN CRISTÓBAL | 2 | OTONIEL TEJEDA MARTÍNEZ | PRM Y ALIADOS | 37,967 | 18,061 |
SAN CRISTÓBAL | 2 | MANUEL ANTONIO DÍAZ SANTOS | PLD Y ALIADOS | 37,948 | 12,614 |
SAN CRISTÓBAL | 2 | FRANCISCO JAVIER PAULINO | PRM Y ALIADOS | 18,984 | 15,150 |
SAN CRISTÓBAL | 3 | TULIO JIMÉNEZ DÍAZ | PLD Y ALIADOS | 22,789 | 9,658 |
SAN CRISTÓBAL | 3 | MARGARITA TEJEDA DE LA ROSA | PRM Y ALIADOS | 22,761 | 8,024 |
SAN CRISTÓBAL | 3 | CARMEN ADALGIZA MUSTAFÁ LÓPEZ | PLD Y ALIADOS | 11,395 | 5,948 |
SAN JOSÉ DE OCOA | JOSEFA ALTAGRACIA MEJÍA MACEA | PLD Y ALIADOS | 13,680 | 6,775 | |
SAN JOSÉ DE OCOA | ALTAGRACIA YARELYS ENCARNACIÓN GERÓNIMO | PRM Y ALIADOS | 13,647 | 7,585 | |
SAN JUAN | MÉLIDO MERCEDES CASTILLO | PLD Y ALIADOS | 61,758 | 18,246 | |
SAN JUAN | FRANKLIN RAMÍREZ DE LOS SANTOS | F. AMPLIO Y ALIADOS | 47,717 | 18,975 | |
SAN JUAN | FABIANA TAPIA VALENZUELA | PLD Y ALIADOS | 30,879 | 14,974 | |
SAN JUAN | NIDIO ENCARNACIÓN SANTIAGO | F. AMPLIO Y ALIADOS | 23,859 | 12,892 | |
SAN PEDRO DE MACORÍS | NELSON DE JESÚS ARROYO PERDOMO | PRM Y ALIADOS | 49,439 | 27,543 | |
SAN PEDRO DE MACORÍS | PEDRO CÉSAR MOTA PACHECO | PLD Y ALIADOS | 34,047 | 8,383 | |
SAN PEDRO DE MACORÍS | CARLIXTA CAROLINA PAULA DE LA CRUZ | PRM Y ALIADOS | 24,720 | 5,765 | |
SAN PEDRO DE MACORÍS | FIOR DALIZA PEGUERO VARELA | PRD | 19,975 | 9,304 | |
SAN PEDRO DE MACORÍS | RAFAELA ALBURQUERQUE DE GONZÁLEZ | PLD Y ALIADOS | 17,024 | 7,496 | |
SÁNCHEZ RAMÍREZ | SADOKY DUARTE SUÁREZ | PRM Y ALIADOS | 42,665 | 19,266 | |
SÁNCHEZ RAMÍREZ | VERÓNICA MARÍA CONTRERAS DE JESÚS | PLD Y ALIADOS | 32,147 | 11,675 | |
SÁNCHEZ RAMÍREZ | GERALDO ANTONIO CONCEPCIÓN VARGAS | PRM Y ALIADOS | 21,333 | 11,342 | |
SANTIAGO | 1 | MIGUEL ANDRÉS GUTIÉRREZ DÍAZ | PRM Y ALIADOS | 85,397 | 21,177 |
SANTIAGO | 1 | VÍCTOR VALDEMAR SUÁREZ DÍAZ | PLD Y ALIADOS | 60,061 | 15,874 |
SANTIAGO | 1 | GREGORIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | PRM Y ALIADOS | 42,699 | 19,726 |
SANTIAGO | 1 | RAMÓN MAYOBANEX MARTÍNEZ DURÁN | PLD Y ALIADOS | 30,031 | 9,455 |
SANTIAGO | 1 | LEONARDO ALFONSO AGUILERA QUIJANO | PRM Y ALIADOS | 28,466 | 14,429 |
SANTIAGO | 1 | MÁXIMO CASTRO | PRSC Y ALIADOS | 23,651 | 6,113 |
SANTIAGO | 1 | MATEO EVANGELISTA ESPAILLAT TAVÁREZ | PRM Y ALIADOS | 21,349 | 9,749 |
SANTIAGO | 1 | HÉCTOR BIENVENIDO RAMÍREZ BIDO | PLD Y ALIADOS | 20,020 | 7,404 |
SANTIAGO | 2 | ROSA HILDA GENAO DÍAZ | PLD Y ALIADOS | 33,175 | 10,815 |
SANTIAGO | 2 | FRANCISCO ALBERTO DÍAZ GARCÍA | PRM Y ALIADOS | 28,574 | 11,056 |
SANTIAGO | 2 | JOSÉ BENEDICTO HERNÁNDEZ TEJADA | PLD Y ALIADOS | 16,588 | 8,675 |
SANTIAGO | 2 | BRAULIO DE JESÚS ESPINAL TAVÁREZ | PRSC Y ALIADOS | 14,999 | 7,102 |
SANTIAGO | 3 | LUIS RENÉ FERNÁNDEZ TAVÁREZ | PRM Y ALIADOS | 57,519 | 15,362 |
SANTIAGO | 3 | VÍCTOR MANUEL FADUL LANTIGUA | PLD Y ALIADOS | 45,222 | 16,333 |
SANTIAGO | 3 | NELSA SHORAYA SUÁREZ ARIZA | PRM Y ALIADOS | 28,760 | 11,100 |
SANTIAGO | 3 | MAGDA ALINA ALTAGRACIA RODRÍGUEZ AZCONA | PLD Y ALIADOS | 22,611 | 6,207 |
SANTIAGO | 3 | NELSON RAFAEL MARMOLEJOS GIL | PRM Y ALIADOS | 19,173 | 10,978 |
SANTIAGO | 3 | FÉLIX MICHELL RODRÍGUEZ MOREL | PLD Y ALIADOS | 15,074 | 5,670 |
SANTIAGO RODRÍGUEZ | NICOLÁS TOLENTINO LÓPEZ MERCADO | PRM Y ALIADOS | 15,976 | 12,389 | |
SANTIAGO RODRÍGUEZ | ESTEBAN ANTONIO CRUZ | PLD Y ALIADOS | 12,221 | 10,022 | |
SANTO DOMINGO | 1 | AMADO ANTONIO DÍAZ JIMÉNEZ | PRM Y ALIADOS | 52,796 | 10,991 |
SANTO DOMINGO | 1 | LUIS MANUEL HENRÍQUEZ BEATO | PLD Y ALIADOS | 40,624 | 9,535 |
SANTO DOMINGO | 1 | GILBERTO ANTONIO BALBUENA ARIAS | PRM Y ALIADOS | 26,398 | 9,441 |
SANTO DOMINGO | 1 | JUAN CARLOS ECHAVARRÍA MILANE | PLD Y ALIADOS | 20,312 | 7,987 |
SANTO DOMINGO | 1 | ANA ADALGIZA DEL CARMEN ABREU POLANCO | PRM Y ALIADOS | 17,599 | 8,113 |
SANTO DOMINGO | 1 | YCELMARY BRITO O´NEAL | FP Y ALIADOS | 14,318 | 3,478 |
SANTO DOMINGO | 2 | JOSÉ FRANCISCO SANTANA SURIEL | PRM Y ALIADOS | 29,193 | 8,690 |
SANTO DOMINGO | 2 | RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO | PLD Y ALIADOS | 26,707 | 9,406 |
SANTO DOMINGO | 2 | CARLOS HIGINIO DE JESÚS VERAS | PRM Y ALIADOS | 14,597 | 8,331 |
SANTO DOMINGO | 2 | BOLÍVAR ERNESTO VALERA ARIZA | PLD Y ALIADOS | 13,354 | 8,923 |
SANTO DOMINGO | 3 | JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRÍGUEZ | PRM Y ALIADOS | 82,059 | 17,179 |
SANTO DOMINGO | 3 | YSABEL DE LA CRUZ JAVIER | PLD Y ALIADOS | 69,882 | 12,936 |
SANTO DOMINGO | 3 | PEDRO JULIO ALCÁNTARA | PRM Y ALIADOS | 41,030 | 11,096 |
SANTO DOMINGO | 3 | CARLOS JOSÉ GIL RODRÍGUEZ | PLD Y ALIADOS | 34,941 | 9,828 |
SANTO DOMINGO | 3 | ALEXIS ISAAC JIMÉNEZ GONZÁLEZ | PRM Y ALIADOS | 27,353 | 10,222 |
SANTO DOMINGO | 3 | MARÍA ELISA SUÁREZ ALCALÁ | PLD Y ALIADOS | 23,294 | 7,768 |
SANTO DOMINGO | 3 | HERIBERTO ARACENA MONTILLA | FP Y ALIADOS | 21,976 | 4,382 |
SANTO DOMINGO | 3 | JOSÉ MOISÉS ORTIZ LÓPEZ | PRM Y ALIADOS | 20,515 | 8,672 |
SANTO DOMINGO | 3 | EDUARDO HIDALGO ABREU | PLD Y ALIADOS | 17,471 | 7,621 |
SANTO DOMINGO | 3 | JUAN JOSÉ ROJAS FRANCO | PRM Y ALIADOS | 16,412 | 7,592 |
SANTO DOMINGO | 3 | FRANKLIN MARTÍNEZ | PLD Y ALIADOS | 13,976 | 7,534 |
SANTO DOMINGO | 4 | EDUVIGES MARÍA BAUTISTA GOMERA | PRM Y ALIADOS | 64,347 | 28,459 |
SANTO DOMINGO | 4 | AQUILINO SERRATA UCETA | PLD Y ALIADOS | 40,036 | 9,956 |
SANTO DOMINGO | 4 | ELÍAS BÁEZ DE LOS SANTOS | PRM Y ALIADOS | 32,174 | 7,409 |
SANTO DOMINGO | 4 | IGNACIO ARACENA | PRM Y ALIADOS | 21,449 | 6,629 |
SANTO DOMINGO | 4 | ANA MARÍA PEÑA RAPOSO | PLD Y ALIADOS | 20,018 | 9,635 |
SANTO DOMINGO | 4 | MIGUEL ALBERTO BOGAERT MARRA | FP Y ALIADOS | 17,386 | 5,055 |
SANTO DOMINGO | 4 | LUIS RAFAEL SÁNCHEZ ROSARIO | PRM Y ALIADOS | 16,087 | 5,592 |
SANTO DOMINGO | 5 | DOMINGO EUSEBIO DE LEÓN MASCARO | PLD Y ALIADOS | 41,703 | 12,016 |
SANTO DOMINGO | 5 | JESÚS MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | PRM Y ALIADOS | 40,261 | 9,266 |
SANTO DOMINGO | 5 | GETRUDE RAMÍREZ CABRAL | PLD Y ALIADOS | 20,852 | 10,285 |
SANTO DOMINGO | 5 | ALEXÁNDER JAVIER CUEVAS | PRM Y ALIADOS | 20,131 | 8,122 |
SANTO DOMINGO | 5 | JESÚS MARTÍNEZ ALBERTY | PLD Y ALIADOS | 13,901 | 6,488 |
SANTO DOMINGO | 5 | CÉSAR SANTIAGO RUTINEL DOMÍNGUEZ | PRM Y ALIADOS | 13,420 | 7,127 |
SANTO DOMINGO | 6 | BETTY GERÓNIMO SANTANA | PRM Y ALIADOS | 70,698 | 18,054 |
SANTO DOMINGO | 6 | DAMARYS VÁSQUEZ CASTILLO | PLD Y ALIADOS | 65,824 | 15,364 |
SANTO DOMINGO | 6 | LUCRECIA SANTANA LEYBA | PRM Y ALIADOS | 35,349 | 11,528 |
SANTO DOMINGO | 6 | EMMANUEL MORALES PAULINO | PLD Y ALIADOS | 32,912 | 9,261 |
SANTO DOMINGO | 6 | MELVIN ALEXIS LARA MELO | PRM Y ALIADOS | 23,566 | 7,326 |
SANTO DOMINGO | 6 | ENRIQUETA ROJAS JAVIER | PLD Y ALIADOS | 21,941 | 8,014 |
SANTO DOMINGO | 6 | RUBÉN DARÍO MALDONADO DÍAZ | FP Y ALIADOS | 17,692 | 5,724 |
SANTO DOMINGO | 6 | DIÓMEDES OMAR ROJAS | PRM Y ALIADOS | 17,675 | 6,614 |
SANTO DOMINGO | 6 | SÓCRATES PÉREZ LORENZO | PLD Y ALIADOS | 16,456 | 7,509 |
VALVERDE | JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ CHÁVEZ | PRM Y ALIADOS | 31,841 | 15,517 | |
VALVERDE | DOLORES EMILIA FERMÍN BELTRÁN DE DURÁN | PLD Y ALIADOS | 21,565 | 10,052 | |
VALVERDE | ZAIDA GERTRUDIS POLANCO RODRÍGUEZ | PRM Y ALIADOS | 15,921 | 8,370 |
CINCO (5) DIPUTADOS (AS) ELEGIDOS POR ACUMULACIÓN DE VOTOS A NIVEL NACIONAL
NOMBRE CANDIDATO/A ELECTO/A | PARTIDO |
---|---|
RADHAMÉS CAMACHO CUEVAS | PLD Y ALIADOS |
PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ MORONTA | PRM Y ALIADOS |
ELÍAS WESSIN CHÁVEZ | PRSC Y ALIADOS |
JUAN DIONISIO RODRÍGUEZ RESTITUYO | FA-PHD Y ALIADOS |
MIGUEL ÁNGEL DE LOS SANTOS FIGUEROA | PCR |
SIETE (7) DIPUTADOS (AS) REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DOMINICANA EN EL EXTERIOR
CIRC. | NOMBRE CANDIDATO/A ELECTO/A | PARTIDO | VOTACIÓN ESCAÑO |
---|---|---|---|
1 | NORBERTO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ | PRM Y ALIADOS | 43,337 |
1 | SERVIA AUGUSTA FAMILIA ECHABARRÍA | PRM Y ALIADOS | 21,669 |
1 | KENIA FELICIA BIDÓ PARRA DE DELL´AQUILA | PRM Y ALIADOS | 14,446 |
2 | ADELIS DE JESÚS OLIVARES ORTEGA | PRM Y ALIADOS | 10,332 |
2 | RAMÓN MARÍA CEBALLO MARTES | PRM Y ALIADOS | 5,166 |
3 | JULIO CÉSAR LÓPEZ PEÑA | PRM Y ALIADOS | 13,895 |
3 | LILY GERMANIA FLORENTINO ROSARIO | PRM Y ALIADOS | 6,948 |
En adición, ordenó la expedición de los correspondientes Certificados de Elección a los candidatos electos de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Núm.15-19, así como la remisión de los Duplicados de los Certificados de Elección y los Resultados Electorales Definitivos, al Presidente de la Cámara de Diputados de la República para los fines correspondientes.
El Pleno de la JCE estuvo encabezado por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, e integrado por los miembros titulares Magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, todos asistidos por el Secretario General, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.
Fuente: JCE