Senado de la República Dominicana @SenadoRD
Composición Actual (2020-2024)
Senadores electos en Elecciones 2020.
Senador | Lista Electoral | Partido | Provincia |
---|---|---|---|
LIA YNOCENCIA DÍAZ SANTANA | PRM | PRM | Azua |
MELANIA SALVADOR JIMÉMEZ | PRM | PRM | Bahoruco |
JOSÉ MANUEL DEL CASTILLO SAVIÑÓN | PLD | PLD | Barahona |
DAVID RAFAEL SOSA CERDA | PRSC | FP | Dajabón |
FARIDE VIRGINIA RAFUL SORIANO | PRM | PRM | D.N. |
FRANKLIN MARTÍN ROMERO MORILLO | PRM | PRM | Duarte |
ARYS YVAN LORENZO SUERO | PLD | PLD | Elías Piña |
SANTIAGO JOSÉ ZORRILLA | PRM | PRM | El Seibo |
CARLOS GÓMEZ UREÑA | PRM | PRSC | Espaillat |
CRISTÓBAL VENERADO ANTONIO CASTILLO LIRIANO | PRM | PRM | Hato Mayor |
BAUTISTA ANTONIO ROJAS GÓMEZ | PRSC | FP | Hermanas Mirabal |
VALENTÍN MEDRANO PÉREZ | PLD | PLD | Independencia |
VIRGILIO CEDANO CEDANO | PRSC | FP | La Altagracia |
IVÁN JOSÉ SILVA FERNÁNDEZ | PRM | PRM | La Romana |
RAMÓN ROGELIO GENAO DURÁN | PRSC | PRSC | La Vega |
ALEXIS VICTORIA YEB | PRM | PRM | María Trinidad Sánchez |
HÉCTOR ELPIDIO ACOSTA RESTITUYO | PRM | PRM | Monseñor Nouel |
RAMÓN ANTONIO PIMENTEL GÓMEZ | PRM | PRM | Monte Cristi |
LENÍN VALDEZ LÓPEZ | PRM | PRM | Monte Plata |
DIONIS ALFONSO SÁNCHEZ CARRASCO | PLD | FP | Pedernales |
MILCIADES MARINO FRANJUL PIMENTEL | PRM | PRM | Peravia |
GINNETTE ALTAGRACIA BOURNIGAL SOCIAS DE JIMÉNEZ | PRM | PRM | Puerto Plata |
PEDRO MANUEL CATRAÍN BONILLA | PRM | PRM | Samaná |
RICARDO DE LOS SANTOS POLANCO | PRM | PRM | Sánchez Ramírez |
FRANKLIN ALBERTO RODRÍGUEZ GARABITOS | FP | FP | San Cristóbal |
JOSÉ ANTONIO CASTILLO CASADO | BIS | FP | San José de Ocoa |
FÉLIX RAMÓN BAUTISTA ROSARIO | PLD | FP | San Juan |
FRANKLIN YSAIAS PEÑA VILLANOVA | PLD | FP | San Pedro de Macoris |
RAFAEL EDUARDO ESTRELLA VIRELLA | DXC | DXC | Santiago |
CASIMIRO ANTONIO MARTE FAMILIA | PRSC | FP | Santiago Rodríguez |
ANTONIO MANUEL TAVERAS GUZMÁN | PRM | PRM | Santo Domingo |
MARTÍN EDILBERTO NOLASCO VARGAS | PRM | PRM | Valverde |
Informaciones Sobre el Senado de la República Dominicana
El Senado de la República Dominicana es la cámara alta en la legislatura bicameral de ese país y que junto a la Cámara de Diputados forma el Congreso que ostenta el poder legislativo del país.
El órgano está compuesto por 32 miembros elegidos por votación directa a razón de uno por cada provincia del país independientemente de la población de cada una de ellas y uno por el Distrito Nacional. Estos son elegidos por términos de cuatro años, con posibilidad de reelección.
La edad mínima para postularse es de 25 años, y el candidato debe de haber residido en la provincia que lo elija como mínimo en los últimos 5 años previos a las elecciones.
Los poderes del mismo se establecen en el Tercer Título, Capítulo 1 en la Primera Sección de la Constitución Dominicana. El Senado se encuentra en el ala oeste del Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo, mientras que la Cámara de Diputados se reúne en el ala este.
El Senado tiene varias facultades de consejo y consentimiento no otorgadas a la Cámara, incluyendo consentimiento a tratados, préstamos y contratos como condición previa para su ratificación. También otorga confirmación a los nombramientos a miembros de la Cámara de Cuentas, a la Junta Central Electoral y a los embajadores. El Senado es ampliamente considerado como un cuerpo más deliberativo y más prestigioso que la Cámara de Diputados, debido a su menor tamaño, y los distritos electorales de todo el estado, que históricamente llevó a una atmósfera más colegial y menos partidista.
Fuente: Wikipedia